单位:万元
姓名 |
职务 |
任职起止时间 | 2020 年度从本企业获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (3) | ||||
樊军 | 党委书记、董事长 | 2019 年 1 月至今 | 80.79 | 15.09 | 0 | 否 |
杨振峰 | 原党委副书记、董事、总经理 | 2015 年 11 月~2020 年 1 月 | 6.73 | 1.96 | 0 | 否 |
李伟 | 原党委副书记、董事、总经理 | 2020 年 9 月~2021 年 6 月 | 26.93 | 5.07 | 0 | 否 |
丁振波 | 党委副书记、董事 | 2015 年 8 月至今 | 64.80 | 13.55 | 0 | 否 |
刘从德 | 副总经理 | 2006 年 9 月至今 | 64.41 | 14.27 | 0 | 否 |
于力 | 党委委员、副总经理 | 2019 年 5 月至今 | 64.54 | 13.22 | 0 | 否 |
叶树一 | 原党委委员、纪委书记、省监委驻集团监察专员 | 2016 年 1 月~2021 年 7 月 | 64.77 | 13.82 | 0.26 | 否 |
注:1.上表披露薪酬为我公司企业负责人 2020 年度全部应发税前薪酬。其中应付薪酬(1)由省国资委核定;
2.其他货币性收入(3)为根据省有关规定发放的省属企业纪检监察干部办案补贴。