单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022 年度从本企业获得的税前报酬情况 | 2023 年度应付任期激励收入(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (3) | |||||
樊军 | 党委书记、董事长 | 2019 年 1 月~至今 | 87.00 | 17.19 | 0 | 34.54 | 否 |
李国红 | 原董事、总经理 | 2022 年 6 月~2023 年 10 月 | 43.50 | 8.29 | 0 | 0 | 否 |
丁振波 | 原党委副书记、董事 | 2015 年 8 月~2023 年 2 月 | 63.49 | 14.84 | 0 | 28.53 | 否 |
于力 | 原党委委员、副总经理 | 2019 年 5 月~2022 年 8 月 | 70.27 | 15.94 | 0 | 24.57 | 否 |
原党委委员、副总经理、总审计师 | 2022 年 8 月~2023 年 7 月 | ||||||
程学展 | 党委委员、副总经理 | 2022 年 1 月~至今 | 64.65 | 15.46 | 27.24 (境外工作补贴) | 0 | 否 |
姜浩俭 | 党委委员、纪委书记、省监委驻集团监察专员 | 2022 年 6 月~至今 | 34.96 | 7.85 | 0.13 (纪检监察干部办案补贴) | 0 | 否 |
杜德平 | 党委委员、副总经理 | 2022 年 6 月~至今 | 34.36 | 7.79 | 0 | 0 | 否 |
刘从德 | 原副总经理 | 2006 年 9 月~2022 年 6 月 | 34.33 | 8.48 | 0 | 28.19 | 否 |
备注:原党委副书记、董事丁振波薪酬起止时间为 2022 年 1 月~2022 年 11 月。